| Beaufort-skalaen | Navn på vindstyrke | m/s | km/t |
| 0 | Stille | < 1 | < 2 |
| 1 | Flau vind | 1 | 2-5 |
| 2 | Svak vind | 2-3 | 6-11 |
| 3 | Lett bris | 4-5 | 12-19 |
| 4 | Laber bris | 6-7 | 20-29 |
| 5 | Frisk bris | 8-10 | 30-39 |
| 6 | Liten kuling | 11-13 | 40-50 |
| 7 | Stiv kuling | 14-16 | 51-61 |
| 8 | Sterk kuling | 17-20 | 62-74 |
| 9 | Liten storm | 21-24 | 75-87 |
| 10 | Full storm | 25-28 | 88-102 |
| 11 | Sterk storm | 29-32 | 103-116 |
| 12 | Orkan | Over 32 | Over 116 |
